Slovak chemistry server

w w w . c h e m i a . s k
Slovensky server venovany chemickemu priemyslu

Linky:

English version

Chemicke tabulky

Periodicka tabulka prvkov

Prevod jednotiek

Konstanty

Kalkulacka molovych hmotnosti

Viskozita

Hustota

Tepelna kapacita

Index lomu


Rozpustnost


Vlastnosti vodnej pary

Vzdelavanie

Chemicky priemysel

Hladate si pracu

Diskusne forum

Media

Historia stranky


Catalog browsers
www.alltheweb.com
www.aol.com
www.austrovista.at
www.dejanews.com
www.euroseek.net

www.excite.com
www.galaxy.com
www.goto.com
www.heureka.hu
www.hotbot.com
www.infoseek.com

www.looksmart.com
www.lycos.com
www.maximov.com
www.mckinley.com
www.netguide.ch
www.nomade.fr
www.pathfinder.com
www.ru
www.search.com
www.searchuk.com
search.w3.org
www.surfpoint.com
www.stpt.com
www.web.de
www.webcrawler.com
www.wow.pl
www.yahoo.com

Fulltext browsers
www.altavista.com
www.metacrawler.com

Statistic servers
www.counter.com

Free Webhosting
www.angelfire.com
www.crosswinds.net
www.fortunecity.com
www.geocities.com
www.tripod.com

xoom.com

Free E-mail
www.eudoramail.com
www.iname.com
www.hotmail.com
www.netaddress.com

E-mail & Web forward
www.bigfoot.com
www.come.to

Free SMS, FAX
www.mtnsms.com
www.efax.com
www.callwave.com

Free software
www.tucows.com
www.download.com
www.shareware.com

Vodna para:

Niektore vlastnosti vodnej pary:


t - teplota; p - tlak; v - specificky objem; h - specificka entalpia;
D
hL - vyparne teplo

t /
oC
p /
(105 Pa)
v /
m3.kg-1
h /
(103
J.kg-1)
DhL /
(103 J.kg-1)
0 0.006108 206.321 2501.0 2501.0
1 0.006556 192.611 2502.8 2498.6
2 0.007054 179.935 2504.7 2496.3
3 0.007575 168.165 2506.5 2493.9
4 0.008129 157.267 2508.3 2491.5
5 0.008718 147.167 2510.2 2489.2
6 0.009346 137.768 2512.0 2486.8
7 0.010012 129.061 2513.9 2484.5
8 0.010721 120.952 2515.7 2482.1
9 0.011473 113.423 2517.5 2479.7
10 0.012271 106.419 2519.4 2477.4
11 0.013118 99.896 2521.2 2475.0
12 0.014015 93.828 2523.0 2472.6
13 0.014967 88.165 2524.9 2470.2
14 0.015974 82.893 2526.7 2467.9
15 0.017041 77.970 2528.6 2465.7
16 0.018170 73.376 2530.4 2463.3
17 0.019364 69.087 2532.2 2460.9
18 0.020626 65.080 2534.0 2458.5
19 0.021960 61.334 2535.9 2456.2
20 0.023368 57.833 2537.7 2453.8
21 0.024855 54.556 2539.5 2451.5
22 0.026424 51.488 2541.4 2449.2
23 0.028079 48.615 2543.2 2446.2
24 0.029824 45.923 2545.0 2444.4
25 0.031663 43.399 2546.8 2442.0
26 0.033600 41.031 2548.6 2439.6
27 0.026639 38.811 2550.4 2437.3
28 0.037785 36.726 2552.4 2435.0
29 0.04043 34.768 2555.1 2432.6
30 0.042417 32.929 2555.9 2430.2
31 0.044913 31.199 2557.7 2427.9
32 0.047536 29.572 2559.5 2425.5
33 0.050290 28.042 2561.4 2423.2
34 0.053182 26.602 2563.2 2420.8
35 0.056217 25.46 2565.0 2418.4
36 0.059401 23.968 2566.8 2416.1
37 0.062740 22.764 2569.6 2413.7
38 0.066240 21.622 2570.4 2411.3
39 0.059907 20.558 2572.2 2408.9
40 0.073749 19.548 2574.0 2406.5
41 0.077772 18.594 2575.8 2404.2
42 0.081983 17.694 2577.6 2401.8
43 0.086390 16.843 2579.4 2399.4
44 0.090998 16.039 2581.1 2396.9
45 0.095817 15.278 2582.9 2394.5
46 0.100854 14.559 2584.7 2392.2
47 0.10612 13.879 2586.5 2389.8
48 0.11161 13.236 2588.3 2387.4
49 0.11735 12.626 2590.1 2385.0
50 0.12335 12.048 2591.8 2382.5
51 0.12960 11.501 2593.6 2380.2
52 0.13612 10.982 2595.4 2377.8
53 0.14292 10.490 2597.2 2375.4
54 0.15001 10.024 2598.9 2372.9
55 0.15740 9.5812 2600.7 2370.5
56 0.16510 9.1609 2602.4 2368.1
57 0.17313 8.7618 2604.2 2365.7
58 0.18146 8.3831 2606.0 2363.3
59 0.19015 8.0229 2607.7 2360.8
60 0.19919 7.6807 2609.5 2358.4
61 0.20859 7.3554 2611.2 2355.9
62 0.21837 7.0458 2613.0 2353.5
63 0.22854 6.7512 2614.7 2351.1
64 0.23910 6.4711 2616.4 2348.6
65 0.25008 6.2042 2618.2 2346.2
66 0.26148 5.9502 2619.9 2343.7
67 0.27332 5.7082 2621.6 2341.2
68 0.28561 5.4775 2623.3 2338.7
69 0.29837 5.2576 2625.1 2336.3
70 0.31161 5.0479 2626.8 2333.8
71 0.32533 4.8481 2628.5 2331.3
72 0.33957 4.6574 2630.2 2328.8
73 0.35433 4.4753 2631.9 2326.3
74 0.36963 4.3015 2633.6 2323.9
75 0.38548 4.1356 2635.3 2321.4
76 0.40190 3.9771 2637.0 2318.9
77 0.41890 3.8257 2638.7 2316.4
78 0.43650 3.6811 2640.4 2313.9
79 0.45473 3.5427 2642.1 2311.4
80 0.47359 3.5104 2643.8 2308.9
81 0.49310 3.2839 2645.4 2306.3
82 0.51328 3.1629 2647.1 2303.8
83 0.53415 3.0471 2648.8 2301.3
84 0.55572 2.9362 2650.4 2298.7
85 0.57803 2.8300 2652.1 2296.2
86 0.60107 2.7284 2653.7 2293.6
87 0.62488 2.6309 2655.4 2291.1
88 0.64947 2.5376 2657.0 2288.5
89 0.67486 2.4482 2658.7 2286.0
90 0.70108 2.3624 2660.3 2283.4
91 0.72814 2.2801 2661.9 2280.7
92 0.74507 2.2012 2663.5 2278.1
93 0.78488 2.1256 2665.2 2275.6
94 0.81460 2.0529 2666.8 2273.0
95 0.84525 1.9932 2668.4 2270.4
96 0.87685 1.9163 2670.0 2267.8
97 0.90943 1.8520 2671.6 2265.2
98 0.94301 1.7902 2673.2 2262.6
99 0.97760 1.7309 2674.8 2259.9
100 1.01325 1.6738 2676.3 2257.2
t /
oC
p /
(105 Pa)
v /
m3.kg-1
h /
(103
J.kg-1)
DhL /
(103 J.kg-1)
101 1.04996 1.6190 2677.9 2254.6
102 1.08776 1.5664 2679.5 2252.0
103 1.12668 1.5157 2681.0 2249.3
104 1.16675 1.4669 2682.6 2246.6
105 1.20799 1.4200 2684.1 2243.9
106 1.25042 1.3749 2685.7 2241.3
107 1.29408 1.3315 2687.2 2238.6
108 1.33898 1.2897 2688.8 2235.9
109 1.38515 1.2494 2690.3 2233.2
110 1.4326 1.2106 2691.8 2230.5
111 1.4814 1.1733 2693.3 2227.7
112 1.5316 1.1373 2694.8 2225.0
113 1.5832 1.1025 2696.3 2222.3
114 1.6361 1.0691 2697.8 2219.5
115 1.6905 1.0369 2699.3 2216.8
116 1.7464 1.0058 2700.8 2214.1
117 1.8038 0.97583 2702.2 2211.2
118 1.8628 0.94687 2703.7 2208.5
119 1.9233 0.91896 2705.2 2205.7
120 1.9854 0.89202 2706.6 2202.9
121 2.0491 0.86603 2708.1 2200.1
122 2.1145 0.84092 2709.5 2197.3
123 2.1815 0.81671 2710.9 2194.4
124 2.2503 0.79330 2712.3 2191.6
125 2.3209 0.77067 2713.8 2188.8
126 2.3932 0.74884 2715.2 2186.8
127 2.4674 0.72771 2716.6 2183.1
128 2.5434 0.70732 2717.9 2180.1
129 2.6213 0.68760 2749.3 2177.3
130 2.7012 0.66851 2720.7 2174.4
131 2.7830 0.65007 2722.1 2171.5
132 2.8668 0.63223 2723.4 2168.6
133 2.9527 0.61498 2724.8 2165.7
134 3.0406 0.59827 2726.1 2162.7
135 3.1306 0.58212 2727.4 2159.7
136 3.2227 0.56649 2728.8 2156.8
137 3.3171 0.55134 2730.1 2153.9
138 3.4137 0.53470 2731.4 2150.9
139 3.5125 0.52249 2732.7 2147.9
140 3.6136 0.50875 2734.0 2144.9
141 3.7170 0.49544 2735.2 2141.8
142 3.8228 0.48255 2736.5 2138.8
143 3.9311 0.47004 2737.8 2135.8
144 4.0418 0.45792 2739.0 2132.7
145 4.1550 0.44618 2740.3 2129.7
146 4.2707 0.43480 2741.5 2126.6
147 4.3890 0.42376 2742.7 2123.5
148 4.509 0.41306 2743.9 2120.4
149 4.6334 0.40269 2745.1 2117.3
150 4.7597 0.39261 2746.3 2114.1
151 4.8887 0.38284 2747.5 2111.0
152 5.0205 0.37337 2748.7 2107.9
153 5.1552 0.36416 2749.8 2104.7
154 5.2926 0.35524 2751.0 2101.5
155 5.4331 0.34656 2752.1 2098.3
156 5.764 0.33815 2753.3 2095.2
157 5.7228 0.32998 2754.4 2092.0
158 5.8722 0.32205 2755.5 2088.7
159 6.0248 0.31434 2756.6 2085.5
160 6.1804 0.30685 2757.7 2082.2
161 6.3393 0.29957 2758.8 2079.0
162 6.5014 0.29250 2759.8 2075.6
163 6.668 0.28563 2760.9 2072.4
164 6.8355 0.27896 2761.9 2069.0
165 7.0075 0.27246 2763.0 2065.7
166 7.1830 0.26615 2764.0 2062.4
167 7.3620 0.26001 2765.0 2059.0
168 7.5445 0.25404 2766.0 2055.6
169 7.7305 0.24824 2767.0 2052.3
170 7.9202 0.24259 2768.0 2048.9
171 8.1136 0.23710 2768.9 2045.4
172 8.3106 0.23176 2765.9 2042.0
173 8.5114 0.22655 2770.8 2038.5
174 8.7161 0.22149 2771.8 2035.1
175 8.9246 0.21656 2772.7 2031.6
176 9.1370 0.21177 2773.6 2028.1
177 9.3534 0.20710 2774.5 2024.6
178 9.5739 0.20255 2775.3 2021.0
179 9.7584 0.19812 2776.2 2017.5
180 10.027 0.19381 2777.1 2014.0
181 10.260 0.18960 2777.9 2010.4
182 10.497 0.18551 2778.7 2006.7
183 10.738 0.18153 2779.6 2003.2
184 10.984 0.17764 2780.4 1999.6
185 11.234 0.17385 2781.2 1995.9
186 11.488 0.17017 2781.9 1992.2
187 11.748 0.16656 2782.7 1988.5
188 12.011 0.16306 2783.5 1984.9
189 12.279 0.15964 2784.2 1981.1
190 12.552 0.15631 2784.9 1977.4
191 12.830 0.15305 2785.6 1973.6
192 13.112 0.14988 2786.3 1969.8
193 13.400 0.14678 2787.0 1966.1
194 13.692 0.14376 2787.7 1962.3
195 13.989 0.14082 2788.3 1958.4
196 14.291 0.13795 2789.0 1954.6
197 14.598 0.13515 2789.6 1950.7
198 14.910 0.13242 2790.2 1946.8
199 15.228 0.12974 2790.8 1942.2
200 15.551 0.12714 2791.4 1939.0

 

Projekt www.veda.sk:


Katalógové prehladávace
www.best.sk
www.box.sk

www.edom.sk
www.ex.sk
www.katalog.sk
www.stranky.sk
www.superzoznam.sk
www.surf.sk
www.zoznam.sk
www.centrum.cz
www.mozek.cz
www.seznam.cz
www.zmije.cz

Indexové prehladávace
altavista.uakom.sk
kompas.zoznam.sk
www.atlas.cz
kompas.seznam.cz
www.search.cz
www.sherlock.cz

Štatistické servery
www.hit.sk
www.naj.sk
www.netsearch.sk
www.toplist.sk
www.navrcholu.cz
www.toplist.cz

Volný WWW priestor
www.home.sk
www.miesto.sk
www.coco.cz
www.mujweb.cz

E-mail zadarmo

www.pobox.sk
www.post.sk
www.email.cz
mail.atlas.cz
www.post.cz
mail.seznam.cz
Mailcity

Presmerovanie pošty
www.mailbox.sk

Posielanie e-pošty bez schránky
www.netmail.sk

Výmenný reklamný systém
www.gooo.sk
www.billboard.cz

mr.linx.cz

Bezplatné služby SMS
globtel
eurotel

Volne šírený softvér
www.tucows.sk



Akekolvek pripomienky posielajte sem.

KRONIKA - kniha návštev zadarmo

TOPlist

Tento projekt je súcastou projektov rozvoja a propagacie slovenskej vedy na internete zdruzených pod web doménou www.veda.sk.
Projekt
www.chemia.sk bezi vdaka podpore firiem A-zet, Akronet, Lox Technologies, Visoft a dalších ludí, ktorí sú ochotní venovat svoj volný cas na jeho rozvoj. Akákolvek dalšia pomoc z vašej strany je vítaná ci už vo forme financnej alebo materiálnej pomoci. Projekt www.chemia.sk presahuje daleko možnosti pár jednotlivcov a tak v prípade, že máte záujem podielat sa na rozvoji tohto sajtu, radi vás medzi nami privítame.

Copyright © 1999 Rudy Haraga a kolektív. Všetky práva vyhradené.
WebDesign © 1999 Rudy Haraga & Viktor Ištok
Akékolvek kopírovanie údajov uvedených na stránkach www.chemia.sk je možné až po písomnom súhlase tvorcov tohto sajtu. Autori nezodpovedajú za prípadné škody spôsobené prezeraním týchto stránok ani za prípadné chyby v zverejnených údajoch. V prípade, že sa chcete dozvediet viacej o autorských právach v podobe zákona, navštívte sajt www.copyright.sk .

Dakujeme Vám za návštevu sajtu www.chemia.sk